服務(wù)熱線
13505459798
2348158
臥式錐形密閉砂磨機主要技術(shù)參數(shù):
型號 參數(shù) | SW15-1 | SW20-1 | SW30-1 | SW45-1 | |
外形 尺寸 | A | 1530 | 1690 | 1690 | 2050 |
B | 880 | 1000 | 1000 | 1000 | |
C | 1350 | 1550 | 1550 | 1650 | |
主電機功率(KW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
泵電機功率(KW) | 1.1 | ||||
筒體容積(L) | 15 | 20 | 30 | 45 | |
分散盤轉(zhuǎn)速(r/min) | 1160 | 1160 | 1000 | 800 | |
分散盤數(shù)量?。▊€) | 7 | 9 | 11 | 13 | |
冷卻水消耗量(m3/h) | 1.5 | 2 | |||
粘度 ?。╬a.s) | ≤10 | ||||
研磨介質(zhì)裝填量 | ≤筒體容積的85%左右 | ||||
進料能力 ?。╨/min) | 2-16 | 3-24 | |||
重量(kg) | 720 | 800 | 920 | 1150 | |
外形尺寸mm長×寬×高 | 1400×900×1570 | 1500×900×1600 | 1720×920×1600 | 1800×950×1720
|
上一產(chǎn)品:臥式無重力混合機山東龍興
下一產(chǎn)品:龍興棒式密閉砂磨機
掃一掃 微信咨詢
© 2019 山東龍興化工機械集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備09039727號-36
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap