服務熱線
13505459798
2348158
燃油有機熱載體導熱油爐/囤貨
YY(Q)W燃油有機熱載體鍋爐
臥式燃油(氣)有機熱載體鍋爐具有低壓(≤0.4MPa)穩(wěn)定運首*首*首*首*首*首*首先進行,電腦自動控制,熱效率可達90%以上等特點,廣泛地應用于石油化工、油脂材料、建材工業(yè)、紡織印染、食品、塑料、橡膠、制藥等首*首*首*首*首*首*首先進行業(yè),是一種新型的理想的供熱設備。
產(chǎn)品特點:
1、 鍋爐熱效率高,出力足
2、 自動比例調(diào)節(jié)燃燒器,熱負荷自動調(diào)節(jié)
3、 可根據(jù)客戶要求,配置全自動電腦控制,可實現(xiàn)DCS控制和遠程控制,可選用多種油(柴油、重油、渣油)、氣燃料(天然氣、瓦斯、焦爐煤氣、發(fā)生爐煤氣)及化工首*首*首*首*首*首*首先進行業(yè)可燃的廢氣。
型號 | YY(Q)W-116 Y(Q) (10) | YY(Q)W-230 | YY(Q)W-350 Y(Q) (30) | YY(Q)W-470 Y(Q) (40) | YY(Q)W-600 Y(Q) (50) | YY(Q)W-700 Y(Q) (60) | YY(Q)W-930 Y(Q) (80) | YY(Q)W-1200 Y(Q) (100) | |
額定熱功率KW | 116 | 230 | 350 | 470 | 600 | 700 | 930 | 1200 | |
熱效率%≥ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
設計壓力MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
介質(zhì)最高溫度℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
爐內(nèi)容油量m3 | 0.07 | 0.1 | 0.24 | 0.3 | 0.4 | 0.57 | 1.0 | 0.76 | |
循環(huán)油量m3/h | 10 | 20 | 40 | 45 | 50 | 57 | 78 | 95 | |
配管連接口徑DN | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
全系統(tǒng)裝 | 油 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 22 | 22 | 40 |
氣 | 11 | 17 | 17 | 17 | 27 | 40 | 40 | 40 | |
外形尺寸mm | 2470×1640×900 | 2470×1210×1100 | 2500×1450×1250 | 3500×1450×1300 | 3500×1740×1300 | 3760×1850×1470 | 4300×2280×1700 | 4300×2350×1800 | |
重量Kg | 1090 | 1510 | 2380 | 2560 | 2880 | 3040 | 4260 | 7350 |
燃油有機熱載體導熱油爐/囤貨
上一產(chǎn)品:硅橡膠捏合機/
下一產(chǎn)品:300--5000L不銹鋼外盤管反應釜/
掃一掃 微信咨詢
© 2019 山東龍興化工機械集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備09039727號-36
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap